Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905. | E | 559,000 | 50 | 80 | 200 | |||||||||||||||||
1905. | E | 100 | 250 | |||||||||||||||||||
1906. | E | 559,000 | 50 | 80 | 150 | |||||||||||||||||
1907. | E | 1,118,000 | 50 | 80 | 200 | |||||||||||||||||
1908. | E | 336,000 | 50 | 80 | 300 | |||||||||||||||||
1911. | E | 186,000 | 50 | 100 | 300 | |||||||||||||||||
1912. | E | 168,000 | 50 | 100 | 300 | |||||||||||||||||
1914. | E | 298,000 | 50 | 80 | 240 |
All prices in EUR