Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879. | S | 300,000 | 469 | 550 | 650 | |||||||||||||||||
1880. | S | 90,000 | 700 | 900 | 1,000 | 1,250 | ||||||||||||||||
1891. | L | 91,000 | 469 | 550 | 700 | |||||||||||||||||
1903. | L | 112,000 | 440 | 580 | 800 | |||||||||||||||||
1904. | L | 188,000 | 469 | 520 | 650 | |||||||||||||||||
1910. | L | 201,000 | 469 | 520 | 650 | 700 | ||||||||||||||||
1911. | L | 161,000 | 469 | 520 | 650 | 700 | ||||||||||||||||
1912. | L | 881,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |||||||||||||||||
1912. | S | N/A | 469 | 520 | 650 | |||||||||||||||||
1913. | S | 214,000 | 440 | 520 | 650 |
All prices in EUR