| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765. | N/A | 700 | 1,200 | |||||||||||||||||||
| 1766. | N/A | 887 | 1,100 | |||||||||||||||||||
| 1767. | N/A | 800 | 1,500 | |||||||||||||||||||
| 1768. | N/A | 887 | 1,100 | |||||||||||||||||||
| 1769. | N/A | 887 | 1,200 | |||||||||||||||||||
| 1770. | N/A | 800 | 1,700 | 3,800 | ||||||||||||||||||
| 1771. | N/A | 887 | 1,100 | 3,300 | ||||||||||||||||||
| 1772. | N/A | 887 | 1,100 | 3,300 | ||||||||||||||||||
| 1773. | N/A | 887 | 1,100 | 3,300 |
All prices in EUR