Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1694. | IAK | N/A | 80 | 200 | 350 | |||||||||||||||||
1695. | N/A | 80 | 200 | 350 | ||||||||||||||||||
1695. | IAK | N/A | 80 | 200 | 350 | |||||||||||||||||
1696. | IAK | N/A | 80 | 200 | 350 | |||||||||||||||||
1698. | N/A | 80 | 200 | 350 | ||||||||||||||||||
1700. | N/A | 80 | 200 | 350 | ||||||||||||||||||
1701. | N/A | 80 | 180 | 320 | 500 | |||||||||||||||||
1701. | IAK | N/A | 80 | 180 | 320 | 500 | ||||||||||||||||
1703. | N/A | 80 | 180 | 320 | 500 | |||||||||||||||||
1704. | N/A | 80 | 180 | 320 | ||||||||||||||||||
1704. | IAK | N/A | 80 | 180 | 320 | 500 |
All prices in EUR