| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859. | СПБ ПФ | 3,900,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1860. | СПБ ПФ | 3,600,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1861. | СПБ ПФ | 3,500,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1862. | СПБ ПФ | 6,354,000 | 696 | 550 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1863. | СПБ МИ | 7,200,000 | 696 | 550 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1864. | СПБ АС | 3,900,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1865. | СПБ АС | 3,902,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1865. | СПБ СШ | N/A | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1866. | СПБ ΗІ | N/A | 696 | 600 | 1,500 | 3,000 | ||||||||||||||||
| 1866. | СПБ СШ | 3,900,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1867. | СПБ ΗІ | 3,494,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1868. | СПБ ΗІ | 3,400,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1869. | СПБ ΗІ | 3,900,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1870. | СПБ ΗІ | 5,000,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1871. | СПБ ΗІ | 800,000 | 696 | 600 | 900 | 1,550 | ||||||||||||||||
| 1872. | СПБ ΗІ | 2,400,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1873. | СПБ ΗІ | 3,000,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1874. | СПБ ΗІ | 4,800,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1875. | СПБ ΗІ | 4,000,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1876. | СПБ ΗІ | 6,000,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1877. | СПБ ΗІ | N/A | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1877. | СПБ ΗФ | N/A | 696 | 650 | 1,500 | 3,000 | ||||||||||||||||
| 1878. | СПБ ΗФ | 6,800,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1879. | СПБ ΗФ | 7,225,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1880. | СПБ ΗФ | 6,200,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1881. | СПБ ΗФ | 5,500,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1882. | СПБ ΗФ | 4,547,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1883. | СПБ АГ | N/A | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1883. | СПБ ДС | 5,632,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1884. | СПБ АГ | 4,801,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1885. | СПБ АГ | 5,433,000 | 696 | 600 | 850 | 1,500 |
All prices in EUR