Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1886. | АГ | 57,114 | 5,000 | 11,000 | ||||||||||||||||||
1887. | АГ | 475,000 | 4,500 | 9,000 | 14,000 | |||||||||||||||||
1888. | АГ | 23,000 | 8,500 | 18,000 | ||||||||||||||||||
1889. | АГ | 343,000 | 3,500 | 8,000 | 18,000 | |||||||||||||||||
1890. | АГ | 15,000 | 25,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||
1891. | АГ | 3,010 | 17,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||
1892. | АГ | 8,006 | 13,000 | 22,000 | ||||||||||||||||||
1893. | АГ | 1,008 | 31,000 | 58,000 | ||||||||||||||||||
1894. | АГ | N/A | 2,500 | 3,800 |
All prices in EUR