Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855. | A | 51,000 | 2,431 | 3,000 | ||||||||||||||||||
1855. | BB | 4,173 | 2,431 | 2,600 | ||||||||||||||||||
1856. | A | 57,000 | 2,431 | 3,000 | ||||||||||||||||||
1856. | BB | 876 | 2,431 | 3,200 | 6,500 | |||||||||||||||||
1857. | A | 103,000 | 2,431 | 3,000 | ||||||||||||||||||
1858. | A | 92,000 | 2,431 | 3,000 | ||||||||||||||||||
1858. | BB | 1,928 | 2,431 | 2,800 | ||||||||||||||||||
1859. | A | 22,000 | 2,431 | 3,000 | ||||||||||||||||||
1859. | BB | 9,305 | 2,431 | 2,600 | ||||||||||||||||||
1860. | BB | 5,405 | 2,431 | 2,900 |
All prices in EUR