Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855. | A | 152,000 | 1,181 | 1,300 | ||||||||||||||||||
1855. | BB | 3,051 | 1,400 | 2,100 | ||||||||||||||||||
1856. | A | 97,000 | 1,181 | 1,400 | ||||||||||||||||||
1856. | BB | 3,803 | 1,400 | 2,100 | ||||||||||||||||||
1857. | A | 320,000 | 1,181 | 1,300 | ||||||||||||||||||
1858. | A | 85,000 | 1,181 | 1,300 | ||||||||||||||||||
1858. | BB | 9,135 | 1,181 | 1,900 | ||||||||||||||||||
1859. | A | 34,000 | 1,181 | 1,400 | ||||||||||||||||||
1859. | BB | 32,000 | 1,181 | 1,300 |
All prices in EUR