Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862. | A | 24,418 | 1,300 | |||||||||||||||||||
1862. | A Proof | N/A | 9,500 | |||||||||||||||||||
1862. | BB | 8,251 | 1,700 | |||||||||||||||||||
1863. | BB | 7,310 | 1,700 | |||||||||||||||||||
1864. | A | 28,682 | 1,300 | |||||||||||||||||||
1865. | A | 3,740 | 1,184 | 1,800 | ||||||||||||||||||
1866. | A | 39,155 | 1,300 | |||||||||||||||||||
1866. | BB | 17,307 | 1,400 | |||||||||||||||||||
1867. | A | 2,000 | 1,184 | 1,800 | ||||||||||||||||||
1867. | BB | 20,437 | 1,400 | |||||||||||||||||||
1868. | A | 15,894 | 1,500 | |||||||||||||||||||
1868. | BB | 1,795 | 1,184 | 2,400 |
All prices in EUR