Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808. | M | 87,183 | 487 | 700 | 1,350 | 2,300 | ||||||||||||||||
1809. | M | 52,640 | 487 | 700 | 1,350 | 2,300 | ||||||||||||||||
1810. | M | 114,000 | 487 | 700 | 1,350 | 2,300 | ||||||||||||||||
1811. | M | 55,367 | 487 | 700 | 1,350 | 2,300 | ||||||||||||||||
1812. | M | 45,014 | 487 | 700 | 1,350 | 2,300 | ||||||||||||||||
1813. | M | 39,101 | 487 | 700 | 1,350 | 2,300 | ||||||||||||||||
1814. | M | 57,453 | 487 | 700 | 1,350 | 2,300 |
All prices in EUR