Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1786. | N/A | 600 | 1,100 | |||||||||||||||||||
1787. | N/A | 600 | 1,100 | |||||||||||||||||||
1788. | N/A | 600 | 1,100 | |||||||||||||||||||
1789. | N/A | 600 | 1,100 | |||||||||||||||||||
1790. | N/A | 900 | 1,500 | |||||||||||||||||||
1791. | N/A | 900 | 1,500 | |||||||||||||||||||
1792. | N/A | 900 | 1,500 | |||||||||||||||||||
1793. | N/A | 1,200 | 2,400 | |||||||||||||||||||
1794. | N/A | 1,200 | 2,400 |
All prices in EUR