Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1773. | N/A | 4,700 | 7,000 | |||||||||||||||||||
1774. | N/A | 5,200 | 8,300 | |||||||||||||||||||
1775. | N/A | 5,500 | 9,000 | |||||||||||||||||||
1776. | N/A | 5,500 | 9,000 | |||||||||||||||||||
1777. | N/A | 5,000 | 8,500 | |||||||||||||||||||
1778. | N/A | 5,500 | 9,000 | |||||||||||||||||||
1780. | N/A | 5,500 | 9,000 | |||||||||||||||||||
1781. | N/A | 5,500 | 9,000 | |||||||||||||||||||
1784. | N/A | 5,500 | 9,000 |
All prices in EUR