Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1822. | L | 5,011 | 1,200 | 2,400 | 5,000 | |||||||||||||||||
1823. | L eagle head | N/A | ||||||||||||||||||||
1825. | L | 38,888 | 900 | 1,800 | 4,000 | |||||||||||||||||
1825. | P | 3,994 | 1,100 | 2,300 | 5,000 | |||||||||||||||||
1826. | P | 2,844 | ||||||||||||||||||||
1831. | L | N/A | ||||||||||||||||||||
1831. | P | N/A | 1,100 | 2,000 | 4,300 |
All prices in EUR