| Year | Mint mark | Mintage | G | VG | F | VF | XF | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874. | D | 406,610 | 415 | 320 | ||||||||||||||||||
| 1874. | D Proof | N/A | 1,300 | |||||||||||||||||||
| 1875. | D | 815,858 | 415 | 320 | ||||||||||||||||||
| 1876. | D | 684,451 | 415 | 320 | ||||||||||||||||||
| 1877. | D | 282,500 | 415 | 320 | ||||||||||||||||||
| 1878. | D | 637,876 | 415 | 320 | ||||||||||||||||||
| 1879. | D | 223,606 | 415 | 320 | ||||||||||||||||||
| 1880. | D | 299,200 | 415 | 320 | ||||||||||||||||||
| 1881. | D | 156,693 | 415 | 320 | ||||||||||||||||||
| 1881. | D Proof | N/A | 1,300 |
All prices in EUR